Emirgazi Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:44 06:08 12:49 16:28 19:21 20:40
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:45 06:09 12:49 16:27 19:19 20:38
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:46 06:10 12:49 16:26 19:18 20:36
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:47 06:11 12:48 16:25 19:16 20:35
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:48 06:12 12:48 16:24 19:15 20:33
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:49 06:13 12:48 16:23 19:13 20:31
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:50 06:13 12:47 16:22 19:11 20:29
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:51 06:14 12:47 16:21 19:10 20:28
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:52 06:15 12:47 16:20 19:08 20:26
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:53 06:16 12:46 16:19 19:07 20:24
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:54 06:17 12:46 16:19 19:05 20:22
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:46 16:18 19:04 20:21
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:56 06:19 12:45 16:17 19:02 20:19
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:57 06:19 12:45 16:16 19:01 20:17
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:58 06:20 12:45 16:15 18:59 20:16
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:59 06:21 12:44 16:14 18:57 20:14
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:00 06:22 12:44 16:13 18:56 20:12
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:01 06:23 12:44 16:12 18:54 20:11
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:02 06:24 12:43 16:11 18:53 20:09
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:03 06:25 12:43 16:10 18:51 20:07
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:04 06:25 12:42 16:08 18:50 20:05
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:05 06:26 12:42 16:07 18:48 20:04
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:06 06:27 12:42 16:06 18:47 20:02
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:07 06:28 12:41 16:05 18:45 20:01
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:08 06:29 12:41 16:04 18:43 19:59
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:09 06:30 12:41 16:03 18:42 19:57
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:10 06:31 12:40 16:02 18:40 19:56
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:11 06:31 12:40 16:01 18:39 19:54
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:12 06:32 12:40 16:00 18:37 19:52
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:13 06:33 12:39 15:59 18:36 19:51
Üst