Halkapınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:43 06:07 12:48 16:26 19:19 20:37
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:44 06:08 12:48 16:25 19:17 20:36
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:45 06:09 12:47 16:24 19:16 20:34
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:47 06:10 12:47 16:23 19:14 20:32
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:48 06:11 12:47 16:22 19:13 20:30
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:49 06:12 12:46 16:22 19:11 20:29
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:50 06:12 12:46 16:21 19:10 20:27
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:51 06:13 12:46 16:20 19:08 20:25
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:52 06:14 12:45 16:19 19:07 20:24
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:53 06:15 12:45 16:18 19:05 20:22
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:54 06:16 12:45 16:17 19:04 20:20
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:55 06:16 12:44 16:16 19:02 20:18
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:56 06:17 12:44 16:15 19:01 20:17
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:57 06:18 12:44 16:14 18:59 20:15
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:58 06:19 12:43 16:13 18:57 20:13
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:59 06:20 12:43 16:12 18:56 20:12
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:00 06:21 12:42 16:11 18:54 20:10
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:01 06:21 12:42 16:10 18:53 20:08
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:02 06:22 12:42 16:09 18:51 20:07
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:03 06:23 12:41 16:08 18:50 20:05
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:03 06:24 12:41 16:07 18:48 20:03
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:04 06:25 12:41 16:06 18:47 20:02
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:05 06:26 12:40 16:05 18:45 20:00
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:06 06:26 12:40 16:04 18:44 19:59
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:07 06:27 12:40 16:03 18:42 19:57
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:08 06:28 12:39 16:02 18:40 19:55
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:09 06:29 12:39 16:01 18:39 19:54
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:10 06:30 12:39 16:00 18:37 19:52
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:11 06:31 12:38 15:59 18:36 19:51
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:12 06:32 12:38 15:58 18:34 19:49
Üst