Sarayönü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 12:55 16:33 19:27 20:46
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:50 06:15 12:55 16:33 19:25 20:45
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:51 06:15 12:54 16:32 19:24 20:43
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:52 06:16 12:54 16:31 19:22 20:41
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:53 06:17 12:54 16:30 19:20 20:39
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:54 06:18 12:53 16:29 19:19 20:38
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:55 06:19 12:53 16:28 19:17 20:36
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:56 06:20 12:53 16:27 19:16 20:34
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:57 06:21 12:52 16:26 19:14 20:32
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:58 06:21 12:52 16:25 19:13 20:31
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:59 06:22 12:52 16:24 19:11 20:29
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:00 06:23 12:51 16:23 19:10 20:27
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:01 06:24 12:51 16:22 19:08 20:25
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:02 06:25 12:51 16:21 19:06 20:24
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:03 06:26 12:50 16:20 19:05 20:22
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:04 06:27 12:50 16:19 19:03 20:20
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:05 06:28 12:50 16:18 19:02 20:18
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:06 06:28 12:49 16:17 19:00 20:17
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:07 06:29 12:49 16:16 18:59 20:15
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:08 06:30 12:49 16:15 18:57 20:13
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:09 06:31 12:48 16:14 18:55 20:12
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:10 06:32 12:48 16:13 18:54 20:10
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:11 06:33 12:47 16:12 18:52 20:08
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:12 06:34 12:47 16:11 18:51 20:07
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:13 06:35 12:47 16:10 18:49 20:05
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:14 06:35 12:46 16:09 18:48 20:03
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:15 06:36 12:46 16:08 18:46 20:02
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:16 06:37 12:46 16:07 18:44 20:00
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:17 06:38 12:45 16:05 18:43 19:59
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:18 06:39 12:45 16:04 18:41 19:57
Üst