Yeşilyurt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:02 05:34 12:37 16:23 19:30 20:55
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:03 05:35 12:37 16:23 19:29 20:54
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:04 05:35 12:36 16:22 19:27 20:52
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:06 05:36 12:36 16:22 19:26 20:50
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:07 05:37 12:36 16:21 19:25 20:49
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:08 05:38 12:36 16:20 19:23 20:47
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:09 05:39 12:35 16:20 19:22 20:45
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:11 05:40 12:35 16:19 19:21 20:44
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:12 05:41 12:35 16:18 19:19 20:42
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:13 05:42 12:35 16:18 19:18 20:40
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:14 05:43 12:34 16:17 19:16 20:39
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:16 05:43 12:34 16:16 19:15 20:37
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:17 05:44 12:34 16:16 19:14 20:35
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:18 05:45 12:34 16:15 19:12 20:33
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:19 05:46 12:33 16:14 19:11 20:32
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:20 05:47 12:33 16:13 19:09 20:30
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:22 05:48 12:33 16:13 19:08 20:28
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:23 05:49 12:32 16:12 19:06 20:27
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:24 05:49 12:32 16:11 19:05 20:25
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:25 05:50 12:32 16:10 19:03 20:23
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:26 05:51 12:31 16:09 19:02 20:21
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:27 05:52 12:31 16:08 19:00 20:20
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:31 16:07 18:59 20:18
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:29 05:54 12:30 16:07 18:57 20:16
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:30 16:06 18:56 20:14
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:32 05:56 12:30 16:05 18:54 20:12
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:33 05:56 12:29 16:04 18:53 20:11
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:34 05:57 12:29 16:03 18:51 20:09
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:35 05:58 12:29 16:02 18:49 20:07
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:36 05:59 12:28 16:01 18:48 20:06
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:37 06:00 12:28 16:00 18:46 20:04
Üst