• DOLAR 19,11 %0.11
  • EURO 20,71 %0.41
  • G.ALTIN 1.201,89 %0.09
  • BİST100 4.926,15 %-1.43
  • BITCOIN 26.780 %-4.3
  • ETHERIUM 1.716 %-2.7
12°
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 45 dakika

28 Mart 2023

6 Ramazan 1444

İmsak

05:21

Güneş

06:45

Öğle

13:10

İkindi

16:41

Akşam

19:26

Yatsı

20:45

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Mar Sal 05:21 06:45 13:10 16:41 19:26 20:45
29 Mar Çrş 05:19 06:43 13:10 16:41 19:27 20:46
30 Mar Prş 05:17 06:42 13:10 16:41 19:28 20:47
31 Mar Cum 05:15 06:40 13:09 16:42 19:29 20:48
1 Nis Cts 05:14 06:38 13:09 16:42 19:30 20:49
2 Nis Paz 05:12 06:37 13:09 16:43 19:31 20:50
3 Nis Pzt 05:10 06:35 13:09 16:43 19:32 20:52
4 Nis Sal 05:08 06:34 13:08 16:43 19:33 20:53
5 Nis Çrş 05:06 06:32 13:08 16:44 19:34 20:54
6 Nis Prş 05:05 06:31 13:08 16:44 19:35 20:55
7 Nis Cum 05:03 06:29 13:07 16:44 19:36 20:56
8 Nis Cts 05:01 06:28 13:07 16:45 19:37 20:58
9 Nis Paz 04:59 06:26 13:07 16:45 19:38 20:59
10 Nis Pzt 04:57 06:24 13:07 16:45 19:39 21:00
11 Nis Sal 04:56 06:23 13:06 16:46 19:40 21:01
12 Nis Çrş 04:54 06:21 13:06 16:46 19:41 21:03
13 Nis Prş 04:52 06:20 13:06 16:46 19:42 21:04
14 Nis Cum 04:50 06:18 13:06 16:46 19:43 21:05
15 Nis Cts 04:48 06:17 13:05 16:47 19:44 21:06
16 Nis Paz 04:47 06:15 13:05 16:47 19:45 21:08
17 Nis Pzt 04:45 06:14 13:05 16:47 19:46 21:09
18 Nis Sal 04:43 06:13 13:05 16:48 19:47 21:10
19 Nis Çrş 04:41 06:11 13:04 16:48 19:48 21:12
20 Nis Prş 04:39 06:10 13:04 16:48 19:49 21:13
21 Nis Cum 04:38 06:08 13:04 16:48 19:50 21:14
22 Nis Cts 04:36 06:07 13:04 16:49 19:51 21:16
23 Nis Paz 04:34 06:06 13:04 16:49 19:52 21:17
24 Nis Pzt 04:32 06:04 13:03 16:49 19:53 21:18
25 Nis Sal 04:31 06:03 13:03 16:49 19:54 21:20
26 Nis Çrş 04:29 06:01 13:03 16:50 19:55 21:21
27 Nis Prş 04:27 06:00 13:03 16:50 19:56 21:22
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı