BOĞAZLIYAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:14 05:07 12:47 16:43 20:16 22:01
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:14 05:07 12:47 16:43 20:16 22:01
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:15 05:08 12:47 16:43 20:16 22:01
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:15 05:08 12:47 16:43 20:16 22:01
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:16 05:09 12:47 16:43 20:16 22:01
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:17 05:09 12:48 16:44 20:16 22:00
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:17 05:09 12:48 16:44 20:16 22:00
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:18 05:10 12:48 16:44 20:16 22:00
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:19 05:10 12:48 16:44 20:16 21:59
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:20 05:11 12:48 16:44 20:16 21:59
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:20 05:11 12:49 16:44 20:16 21:59
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:21 05:12 12:49 16:44 20:16 21:58
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:22 05:13 12:49 16:44 20:15 21:58
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:49 16:44 20:15 21:57
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:24 05:14 12:49 16:45 20:15 21:56
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:49 16:45 20:14 21:56
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:26 05:15 12:50 16:45 20:14 21:55
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:27 05:16 12:50 16:45 20:14 21:54
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:28 05:17 12:50 16:45 20:13 21:53
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:29 05:17 12:50 16:45 20:13 21:53
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:30 05:18 12:50 16:45 20:12 21:52
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:32 05:19 12:50 16:45 20:12 21:51
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:33 05:20 12:50 16:45 20:11 21:50
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:34 05:20 12:50 16:45 20:10 21:49
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:35 05:21 12:50 16:44 20:10 21:48
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:37 05:22 12:50 16:44 20:09 21:47
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:38 05:23 12:50 16:44 20:08 21:46
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:39 05:24 12:51 16:44 20:08 21:45
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:40 05:24 12:51 16:44 20:07 21:43
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:42 05:25 12:51 16:44 20:06 21:42
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:43 05:26 12:51 16:44 20:05 21:41
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:44 05:27 12:51 16:44 20:04 21:40
Üst